Ekleraj gwo kay won, dirije, metal Halogen lamp100w, 200w, 300w, 400w, 500w, 1000w, 15000w, 2000w, manyèl leve, elektrik leve, 7.5M, 9M limyè gwo kay won, Perkins Tower limyè, Kubota Tower limyè.
detay eksploze View
Spesifikasyon pwodwi
Sou entènèt jwèt Limyè Tower | Modèl | SRT6500LT | SRT8000LT | SRT10000VLT | SRT120000SLT | ||
Ekleraj | Kalite lanp | Metal Halogen lanp | Dirije lanp, 110Lumens/W | Dirije lanp, 110Lu/W | |||
Watts | 400W | Dirije-300/400/500W. MH-1000W / 1500W / 2000W | 100W/200W/300W | ||||
Lanp No. | 2/4 | 4/6 | 4 | ||||
Kòmanse | Separeman | Separeman | Separeman | ||||
Wotasyon | *** | 360° | 360° | ||||
Teleskòp Mast | Wotè (mm) | 2200 ~ 4800 | 2800 ~ 9000 | 2800 ~ 9000 | 2800 ~ 9000 | ||
Materyèl | Plak asye galvanize | Plak asye galvanize | Plak asye galvanize | ||||
Seksyon mast | Plizyè seksyon | Plizyè seksyon | Plizyè seksyon | ||||
Wotasyon | *** | 360° | 360° | ||||
Operasyon pou leve | Manyèl / Elektrik | Manyèl / elektrik / idwolik | Idwolik | Manyèl / elektrik | |||
Rou | Nimewo x Size | 4x10" | 2x185R14 | 2/4x235R16 | 2x185R14 | ||
Gradyan | Deg. | ≤8° | ≤10° | ≤8° | |||
Kapasite van-prèv | Klas | ≤ klas 5 | ≤ klas 6 | ≤ klas 6 | |||
Dèlko | (kW) | 5 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 5kW pòtab dèlko |
Altènatè | Manifakti | **** | Stamford/Leroy somer/Linz | Panno solè. Silisyòm monokristalin tanperaman vè. AGM gwo twou san fon sik depo solè pil antretyen gratis. 800AH/1200AH/1600AH/2000AH. | |||
Frekans (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
Vitès (rpm) | 3000/3600 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | ||
Motè | Manifakti | *** | Perkins | Kubota | Perkins | Kubota | |
Modèl | 186FA | 403D-11G | D1105 | 403D-11G | D1105 | ||
Refwadisman | Lè-refwadi | Dlo-refwadi | |||||
Lòt moun | Kalite | Silans | Silans | ||||
Kontwolè | **** | Gwo twou san fon lanmè DSE3110 | |||||
Kòmanse | Elektrik | Elektrik | |||||
Gaz-Dezèl (L) | 16 | 100 | 100 | 130 | 130 | ||
Pwa gwo kay won limyè | kg | 300 | 900 | 950 | 1700 | 1750 | 1100 |
Dimansyon | mm | 1100 * 900 * 2000 | 1850 * 1450 * 1680 | 2350 * 2100 * 2450 | 1800 * 1400 * 1700 |
Pwodwi detay
LED Mobile Portable Light Tower a se yon solisyon inik ekleraj pòtab pou yon varyete de travay deyò pafè pou sit travay, evènman espesyal, faktori, min, elatriye Sèvi ak dirije a pou kont li oswa konekte li ak lòt aparèy periferik pou pi gwo fleksibilite ak adaptabilite. Pa gen emisyon gaz danjere. Dirije a mache ak yon priz estanda 220V volt, dèlko oswa lòt gwo kay won limyè, fè li yon opsyon ki an sekirite, pwòp pou yon varyete ekleraj tanporè.
Sorotec Light Tower se yon solisyon inik ekleraj pòtab apwopriye pou yon varyete travay, aktivite ak pwojè. Dirije a bay menm ekleraj pwisan ak gwo kay won limyè ki ap dirije nou an, men konsepsyon kontra enfòmèl ant li yo pèmèt pou adaptabilite ultim ak fasilite nan itilize. Sèvi ak youn oswa de gwo fò tou won konekte, kapasite nan konekte pèmèt pou fleksibilite ak adaptabilite nan evènman ekleraj ak espas travay, paske li mache ak plòg estanda 220V ki pa gen okenn emisyon gaz danjere, fè gwo kay won an dirije yon opsyon pwòp epi san danje pou divès kalite ekleraj tanporè.
Voltaj liy ekstèn mast se ba, operasyon pi an sekirite.
Koperasyon mak
Versatile
• Pouvwa soti nan 220V pouvwa piblik, dèlko oswa lòt minare.
• priz duplex 220V AC ka bay pouvwa pou zouti jaden komen.
• Pi piti gwosè ak konsepsyon anfòm louvri nan pòt estanda.
• Pri efikas
• Pi ba pri total de posesyon pou yon fa - pa gen entèval sèvis pa gen gaz dyezèl.
• Ti anprint, ekonomize depans transpò.
• Soti nan bwat ki ap dirije limyè.
• Fasil pou itilize
• Yon sèl moun ka mete LED nan mwens pase yon minit, ekonomize tan ak mendèv.
• Manch ki pliye èrgonomik ak woulèt adisyonèl yo ba pou operasyon yon sèl moun.
• Pòt aksè bò ki fèmen ak fèmen pou depo entèn, kòd ekstansyon, ak zouti.
• Pòch forklift ak leve je pou manyen fasil.
Detay jeneratè
Pwosesis fabrikasyon
Ka faktori
Anbalaj ak anbake
Anbalaj an bwa, anbalaj Carton, fim PE ak pwoteksyon kwen papye difisil