Rabè an gwo 10kVA-3000kVA Silans Ouvè Cummins/Perkins/Deutz/ Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Elektrik Demaraj Dyezèl Pouvwa Jeneratè Pri Faktori
Nou konte sou yon fòs teknik solid epi nou kontinye kreye teknoloji sofistike pou satisfè demann Rabè wholesale 10kVA-3000kVA Silent Open Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Electric Start Diesel Power Generator Factory Price, N ap fè anpil efò pou atenn siksè kontinyèl ki baze sou bon jan kalite, fyabilite, entegrite, ak konpreyansyon konplè sou dinamik mache a.
Nou konte sou yon fòs teknik solid epi nou kontinye kreye teknoloji sofistike pou satisfè demann lan.Jeneratè dyezèl Lachin ak Jeneratè 3000 KwKonpayi nou an se yon founisè entènasyonal pou kalite machandiz sa a. Nou bay yon seleksyon etonan nan machandiz kalite siperyè. Objektif nou se pou nou fè w plezi ak koleksyon diferan nou yo nan atik atantif pandan n ap bay valè ak sèvis ekselan. Misyon nou senp: Pou nou bay kliyan nou yo pi bon atik ak sèvis yo nan pri ki pi ba posib.
vi detaye eksploze



Konfigirasyon estanda dèlko Sorotec la
1) Opsyon mak motè: Powered by Cummins, Powered by Perkins, Powered by DEUTZ, Powered by MTU, Powered by VOLVO, Powered by DOOSAN, Powered by YANMAR, Powered by KUBOTA, Powered by ISUZU, Powered by FAWDE, Powered by YANGDONG, Powered by KOFO, oubyen lòt mak motè.
2) Opsyon mak altènatè: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE oubyen mak Lachin Top, altènatè 3 faz ak yon sèl kote yo pote ak klas izolasyon IP23 ak H.
3) Opsyon mak kontwolè: DEEPSEA, COMAP, modil kontwolè AMF mak SMARTGEN pou demaraj ak arè otomatik.
4) Opsyon Brans elektrik: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MOTÈ | PRIME POWER | VÒLTAJ | FREKANS | VITÈS NOMINAL |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KIMIN | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
OPSYON ALTÈNATÈ
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
OPSYON KONTROLÈ
DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN
Mak Koperasyon

Poukisa Chwazi Nou
1) Epesè twati silansye a omwen 2.0mm, pou kòmand espesyal itilize 2.5mm. Twati a adopte yon estrikti demontaj holistic ak gwo pòt pou asire konvenyans pou verifikasyon ak antretyen chak jou.
2) Ankadreman an asye solid ak yon tank gaz entegre pou omwen 8 èdtan fonksyònman kontinyèl. Tank gaz ki pwoteje kont anviwònman an asire ke pa gen okenn debòdman lwil oswa likid refwadisman sou tè a. Pou mache Ostralyen an sèlman.
3) Pa tretman sablaj, kouch poud elektwostatik deyò kalite siperyè ak chofaj fou 200 ℃, asire ke canopy a ak ankadreman baz la pwoteje estrikteman kont wouye, mou, solidité ak fò anti-korozyon.
4) Materyèl ki absòbe son an itilize yon epesè 4cm pou kim silansyeuz, epi 5cm lenn wòch dansite segondè kòm opsyonèl pou demann espesyal.
5) Radyatè 50 ℃ disponib pou Sidès Lazi, Afrik ak zòn twopikal yo
6) Chofaj dlo ak chofaj lwil pou peyi ki gen klima frèt, teste ak likid refwadisman.
7) Ansanm konplè monte sou yon ankadreman ak sipò anti-vibration.
8) Silansye rezidansyèl pèfòmans segondè entegre ak pèsonalize minimize nivo bri a
9) Ankadreman ki fèt ak tiyo drenaj gaz, lwil ak likid refwadisman pou antretyen fasil.
10) Sistèm demaraj elektrik 12/24V DC ak batri antretyen gratis ak chajè batri mak smartgen.
11) Jeneratris ak vis asye pur 304 #, kadna pòt ak gon.
12) Pwen leve anlè yo, pòch pou chariot élévateur ak œillets kòm karakteristik estanda
13) Antre gaz ekstèn ki ka fèmen ak kle ak yon kalib gaz elektrik kòm karakteristik estanda
14) Manyèl Jeneratè, rapò tès, dyagram elektrik anvan anbalaj.
15) Anbalaj an bwa, anbalaj katon, fim PE ak pwoteksyon kwen papye di.
Detay sou dèlko

Deskripsyon pwodwi
Konpayi an posede ekipman avanse, tankou machin lazè CNC, machin pwensonaj CNC, machin taye, machin koube, machin sablaj ak sant tès ak liy pwodiksyon avanse ak konplè, sant pwosesis Precision NC asire dimansyon pyès travay yo jan egzijans desen yo.
Pwosesis fabrikasyon

Ka faktori

Anbalaj ak anbake
Anbalaj an bwa, anbalaj katon, fim PE ak pwoteksyon kwen papye di

Kesyon yo poze souvan
1.Q: Ki peryòd garanti ou a?
A: 1 an oswa 1000 èdtan fonksyònman, kèlkeswa sa ki rive an premye. Men, selon kèk pwojè espesyal, nou ka pwolonje peryòd garanti nou an.
2. K: Ki sa ki kondisyon peman ou yo?
A: TT 30% depo davans, TT 70% balans peye anvan chajman.
3. K: Ki lè livrezon ou an?
A: Nòmalman tan livrezon an se 25 jou ouvrab.
Men, si motè ak altènatè enpòte, tan livrezon an ap pi long.
4.Q: Èske ou aksepte sèvis OEM/ODM?
A: Wi, nou ka manifakti OEM ou avèk otorizasyon mak ou.
Nou konte sou yon fòs teknik solid epi nou kontinye kreye teknoloji sofistike pou satisfè demann Rabè wholesale 10kVA-3000kVA Silent Open Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Electric Start Diesel Power Generator Factory Price, N ap fè anpil efò pou atenn siksè kontinyèl ki baze sou bon jan kalite, fyabilite, entegrite, ak konpreyansyon konplè sou dinamik mache a.
Rabè an gwoJeneratè dyezèl Lachin ak Jeneratè 3000 KwKonpayi nou an se yon founisè entènasyonal pou kalite machandiz sa a. Nou bay yon seleksyon etonan nan machandiz kalite siperyè. Objektif nou se pou nou fè w plezi ak koleksyon diferan nou yo nan atik atantif pandan n ap bay valè ak sèvis ekselan. Misyon nou senp: Pou nou bay kliyan nou yo pi bon atik ak sèvis yo nan pri ki pi ba posib.
| Modèl Jeneratè | Espesifikasyon Jeneratè | Espesifikasyon motè YANMAR | Modèl Altènatè | Kalite Ouvè | Kalite Silansye |
| |||||||||
| Pouvwa Kanpe | Premye Pouvwa | Modèl Engine | Konsomasyon 100% (L/H) | Sil. | Gouvènè | L*W*H (mm) | Pwa | L*W*H (mm) | Pwa | Tank | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kilogram) | (kilogram) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450 * 750 * 950 | 430 | 1700 * 850 * 1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450 * 750 * 950 | 450 | 1700 * 850 * 1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450 * 750 * 950 | 450 | 1800 * 850 * 1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450 * 750 * 950 | 450 | 1800 * 850 * 1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450 * 750 * 950 | 450 | 1800 * 850 * 1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550 * 750 * 1000 | 500 | 1900 * 850 * 1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550 * 750 * 1000 | 500 | 1900 * 850 * 1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550 * 750 * 1000 | 550 | 2050 * 850 * 1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550 * 750 * 1000 | 560 | 2050 * 850 * 1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550 * 750 * 1000 | 570 | 2050 * 850 * 1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550 * 750 * 1000 | 580 | 2050 * 850 * 1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800 * 750 * 1150 | 650 | 2500 * 950 * 1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800 * 750 * 1150 | 650 | 2500 * 950 * 1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800 * 750 * 1150 | 670 | 2500 * 950 * 1300 | 970 | 78 | 64 |
| Modèl Jeneratè | Espesifikasyon Jeneratè | Espesifikasyon motè YANMAR | Modèl Altènatè | Kalite Ouvè | Kalite Silansye |
| |||||||||
| Pouvwa Kanpe | Premye Pouvwa | Modèl Engine | Konsomasyon 100% (L/H) | Sil. | Gouvènè | L*W*H (mm) | Pwa | L*W*H (mm) | Pwa | Tank | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kilogram) | (kilogram) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |






